Pengertian Buah Pisang dan Kandungan Nutrisinya. Pisang merupakan tumbuhan terna raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musaceae. Beberapa jenisnya (Musa acuminata, M. balbisiana, dan M. ×paradisiaca) menghasilkan buah konsumsi yang dinamakan sama. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjari, yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi (karbohidrat) dan mineral, terutama kalium.
Baca Juga : Manfaat Buah Pisang Bagi Kesehatan
Pisang yang sarat dengan beberapa nutrisi, Gula alami seperti glukosa, fruktosa dan sukrosa, Vitamin dan mineral: vitamin B6, vitamin C, vitamin A, kalium, serat makanan, biotin, karbohidrat, magnesium, riboflavin dan mangan.
Berikut adalah Tabel Nilai Gizi yang Lebih Rinci Pada Pisang
Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
Energi | 90 Kcal | 4.5% |
Karbohidrat | 22.84 g | 18% |
Protein | 1.09g | 2% |
Total Lemak | 0.33 g | 1% |
Dietary Fiber | 2.60 g | 7% |
Vitamins | ||
Folat | 20 µg | 5% |
Niacin | 0.665 mg | 4% |
Asam pantotenat | 0.334 mg | 7% |
Pyridoxine | 0.367 mg | 28% |
Riboflavin | 0.073 mg | 5% |
Thiamin | 0.031 mg | 2% |
Vitamin A | 64 IU | 2% |
Vitamin C | 8.7 mg | 15% |
Vitamin E | 0.10 mg | 1% |
Vitamin K | 0.5 µg | 1% |
Elektrolit | ||
Sodium | 1 mg | 0% |
Potassium | 358 mg | 8% |
Minerals | ||
Kalsium | 5 mg | 0.5% |
Tembaga | 0.078 mg | 8% |
Besi | 0.26 mg | 2% |
Magnesium | 27 mg | 7% |
Mangan | 0.270 mg | 13% |
Fosfor | 22 mg | 3% |
Selenium | 1.0 µg | 2% |
Zinc | 0.15 mg | 1% |
Phyto-nutrients | ||
Karoten-α | 25 µg | – |
Karoten-ß | 26 µg | – |
Lutein-zeaxanthin | 22 µg | – |
Sumber referensi :
http://id.wikipedia.org/wiki/Pisang
http://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-and-uses-of-using-banana-for-skin-and-hair/
No comments:
Post a Comment